Jørgensvej
Afstand til strand: 150 meter
Boligareal: 72 kvm
Grundareal: 1210 kvm
Sovepladser: 4
Husdyr tilladt (1 hund)
Gulvvarme badeværelse, Sauna
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, TV-antenne, Dansk DR1, Tyske TV-kanaler, DVD-afspiller, Videoafspiller, CD-afspiller, Radio
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Havegrill kul, Tørrestativ, Privat parkering
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkogeplade, Emhætte, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Brandslukker, Røgalarm
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Brændeovn
Der er endnu ingen indlæg i gæstebogen for denne feriebolig endnu.
Har du tidligere lejet huset, så vær den første til at komme med en bedømmelse af ferieboligen.
Udlejers seneste kalenderopdatering var 20.01.2025
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 4.478 DKK | - | - |
04.01.2025-11.01.2025 | Lørdag | 2.624 DKK | - | - |
11.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.466 DKK | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 2.624 DKK | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Lørdag | 2.466 DKK | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Lørdag | 2.624 DKK | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Lørdag | 4.478 DKK | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
12.04.2025-17.05.2025 | Lørdag | 2.624 DKK | - | - |
17.05.2025-28.06.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 4.478 DKK | - | - |
05.07.2025-09.08.2025 | Lørdag | 5.454 DKK | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 4.478 DKK | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
06.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 2.624 DKK | - | - |
27.09.2025-25.10.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
25.10.2025-15.11.2025 | Lørdag | 2.624 DKK | - | - |
15.11.2025-13.12.2025 | Lørdag | 2.466 DKK | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 3.495 DKK | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 4.478 DKK | - | - |
WiFi pr. uge kr. 90,-
Depositum 1/3 af lejen.
Rabat for flere sammenhængende uger (anden, tredje, osv.) kr. 180,- pr. uge.
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår .