Lækkert nyombygget feriehus 100m2 - 600m fra havet. 3km fra Gilleleje havn.
Nær skønt naturområde, strand og sti langs vandet til Gilleleje by.
Udlejes ugevis fra lørdag til lørdag. I lavsæson i kortere tid.
Gulvvarme badeværelse, Spabad indendørs
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler, Tyske TV-kanaler, Radio
Sandkasse
Bålplads, Fodboldmål
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Tørrestativ, Indhegnet grund, Privat parkering, Carport
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Elkogeplade, Separat ovn, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Isterningmaskine, Støvsuger
Røgalarm
Varmepumpe, Brændeovn, Elvarme
Der er endnu ingen indlæg i gæstebogen for denne feriebolig endnu.
Har du tidligere lejet huset, så vær den første til at komme med en bedømmelse af ferieboligen.
Udlejers seneste kalenderopdatering var 18.06.2024
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
06.01.2024-10.02.2024 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
17.02.2024-09.03.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
09.03.2024-30.03.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Lørdag | 6.000 DKK | - | - |
06.04.2024-04.05.2024 | Lørdag | 5.300 DKK | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Lørdag | 5.300 DKK | - | - |
11.05.2024-08.06.2024 | Lørdag | 5.300 DKK | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Lørdag | 6.000 DKK | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Lørdag | 7.500 DKK | - | - |
06.07.2024-10.08.2024 | Lørdag | 9.000 DKK | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Lørdag | 7.500 DKK | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Lørdag | 6.500 DKK | - | - |
31.08.2024-14.09.2024 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
14.09.2024-21.09.2024 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
21.09.2024-12.10.2024 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 6.000 DKK | - | - |
19.10.2024-14.12.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Lørdag | 5.500 DKK | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
Depositum er kr. 2.400.
Rengøring skal selv foretages men kan bestilles for kr. 875.
El pris kr. 3,25 pr. kwh.
Vand kr. 100 pr. m3
Linned og håndklæder/karklude, viskestykker skal selv medtages. Kan lejes for kr. 150 pr. person pr. lejeperiode.
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,engelsk,svensk,norsk.