Nyere velholdt sommerhus.
TV, Boxer eller lign. antenne-TV, TV-antenne, Dansk DR1, Dansk TV2, Andre danske TV-kanaler, Norske TV-kanaler, Svenske TV-kanaler
Barnestol, Tæt på legeplads
Terrasse, dækket, Terrasse, Havemøbler, Liggestol, Parasol, Indhegnet grund, Privat parkering
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Køleskab, Elkomfur, Elkogeplade, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Elkedel, Kaffemaskine, Støvsuger
Brandslukker, Røgalarm
Varmepumpe, Klimaanlæg/Aircondition, Lavenergihus, Brændeovn
Der er endnu ingen indlæg i gæstebogen for denne feriebolig endnu.
Har du tidligere lejet huset, så vær den første til at komme med en bedømmelse af ferieboligen.
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
19.10.2024-26.10.2024 | Lørdag | 4.795 DKK | - | - |
26.10.2024-02.11.2024 | Lørdag | 4.295 DKK | - | - |
02.11.2024-09.11.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
09.11.2024-16.11.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
16.11.2024-23.11.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
23.11.2024-30.11.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
30.11.2024-07.12.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
07.12.2024-14.12.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Lørdag | 3.995 DKK | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Lørdag | 4.795 DKK | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 4.795 DKK | - | - |
El afregnes med 3,40dkk/kW
Vand afregnes med 65 dkk/m3
Sengelinned og håndklæder skal medbringes
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk.