Dejligt sommerhus til 6 personer ved Bork havn
Der hænger 2 cromecast, så man kan streame tv-kanaler
Sommerhuset er beregnet til 6 personer - der er dobbeltsenge i 2 værelser og 2 enkelte senge i 1 værelse. Der er 2 personers spa + stor sauna (5 personer). Se billeder,video og belægning mm. På:
www.sommerhus-borkhavn.dk - telefon 30 45 58 69
Gulvvarme badeværelse, Gulvvarme noget af huset, Sauna, Spabad indendørs
Gratis internet, Trådløst internet (WiFi), TV, Parabol, TV-antenne, Dansk DR1, DVD-afspiller, CD-afspiller, Radio
Baby højstol, Babyseng, Gynge, Sandkasse, Tæt på legeplads
Bobspil, Spil/legetøj til indendørs brug, Spil/legetøj til udendørs brug, Kroket, Fodboldmål, Badmintonketsjere
Terrasse, dækket, Havemøbler, Liggestol, Havegrill kul, Tørrestativ, Carport
Opvaskemaskine, Vaskemaskine, Tørretumbler, Køleskab, Elkomfur, Emhætte, Mikrobølgeovn, Fryser, Frostboks, Elkedel, Kaffemaskine, Brødrister, Støvsuger
Røgalarm
Varmepumpe, Brændeovn, Brænde (gratis), Brænde (betaling), Elvarme
GRATIS Internet 200/200 Mbit- Der er 2 cromecast, så man kan streame tv-kanaler mm.
Indlæg fra Poul Erik og Mette - Marts 2017
Hej Johannes. Dejlig uge i jeres fritidshusUdlejers seneste kalenderopdatering var 25.10.2024
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2024-01.01.2024 | Lørdag | - | - | - |
06.01.2024-10.02.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
23.03.2024-06.04.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
06.04.2024-04.05.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
25.05.2024-01.06.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
01.06.2024-29.06.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Lørdag | 2.525 DKK | - | - |
06.07.2024-13.07.2024 | Lørdag | 3.425 DKK | - | - |
13.07.2024-10.08.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
10.08.2024-17.08.2024 | Lørdag | 3.425 DKK | - | - |
17.08.2024-24.08.2024 | Lørdag | 2.525 DKK | - | - |
24.08.2024-31.08.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
31.08.2024-12.10.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 2.075 DKK | - | - |
19.10.2024-21.12.2024 | Lørdag | 1.775 DKK | - | - |
21.12.2024-28.12.2024 | Lørdag | 2.525 DKK | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 3.425 DKK | - | - |
30.12.2024-30.12.2024 | Lørdag | - | - | - |
Gratis HURTIGT(200/200) Internet/WIFI forefindes.
Forlængede weekender aftales gerne!
Ugeleje er typisk LØRDAG - LØRDAG (andet kan dog aftales)
DR 1 og 2 og Ramasjang kan modtages- der er 2 Cromecast til rådighed.
Min mailadresse er :
johsjorgensen69@gmail.com og se yderligere om huset på HJEMMESIDE:
www.sommerhus-borkhavn.dk
FORBEHOLD MOD STIGENDE/FALDENDE EL- OG VANDPRISER
Har du spørgsmål til ferieboligen? Eller er du måske klar til at booke?
Kontakt da venligst udlejeren, da det kun er udlejeren, der kan hjælpe dig videre.
Læs mere her om leje af feriebolig via SommerhusDanmark.dk.
Husk at tjekke kalenderen for ledige perioder og priser, inden du kontakter udlejer. Udlejer forstår dansk,tysk,engelsk.